Observação da Estação Espacial Internacional
A Estação Espacial Internacional (ISS) pode ser facilmente vista a olho nu. Devido ao seu tamanho (110m x 100m x 30m), ela reflete uma grande quantidade de luz solar.
A melhor hora para observar a ISS é quando é noite no seu local e a Estação Espacial está iluminada pelo sol. Geralmente, essa situação de visualização ocorre pela manhã antes do nascer do sol ou à noite após o pôr do sol.
Passagens visíveis da ISS sobre São Paulo
Abaixo você encontrará uma lista das próximas oportunidades de avistamento para São Paulo. As barras verdes indicam o brilho da ISS em sua passagem.
A lista contém todas as passagens visíveis da ISS durante os próximos dez dias. Clique em uma passagem para obter mais detalhes.
Dom, 24. Jan 2021
►
Início
03:01:34 UTC-03:00
Duração
0:12

03:01:34 UTC-03:00
0:12

|
|||
Dom, 24. Jan 2021 | Início | Max. | Fim |
---|---|---|---|
Hora (UTC-03:00) | 03:01:34 | 03:01:34 | 03:01:46 |
Direção | OSO | OSO | OSO |
Altitude | 11° | 11° | 10° |
Brilho | -0,5 mag | ![]() |
|
O círculo cinza indica a área onde a Estação Espacial está a pelo menos 10° acima do horizonte. | |||
A linha vermelha mostra onde a ISS está iluminada pelo Sol e visível. | |||
Na linha azul a ISS está na sombra da Terra e não está visível, ou está a menos de 10° acima do horizonte ou o céu não está escuro o suficiente para ver a ISS. |
►
Início
04:34:33 UTC-03:00
Duração
2:53

04:34:33 UTC-03:00
2:53

|
|||
Dom, 24. Jan 2021 | Início | Max. | Fim |
---|---|---|---|
Hora (UTC-03:00) | 04:34:33 | 04:35:34 | 04:37:26 |
Direção | WSW | SW | S |
Altitude | 13° | 14° | 10° |
Brilho | -0,8 mag | ![]() |
|
O círculo cinza indica a área onde a Estação Espacial está a pelo menos 10° acima do horizonte. | |||
A linha vermelha mostra onde a ISS está iluminada pelo Sol e visível. | |||
Na linha azul a ISS está na sombra da Terra e não está visível, ou está a menos de 10° acima do horizonte ou o céu não está escuro o suficiente para ver a ISS. |
Seg, 25. Jan 2021
►
Início
03:49:16 UTC-03:00
Duração
1:44

03:49:16 UTC-03:00
1:44

|
|||
Seg, 25. Jan 2021 | Início | Max. | Fim |
---|---|---|---|
Hora (UTC-03:00) | 03:49:16 | 03:49:16 | 03:51:00 |
Direção | SSW | SSW | SSO |
Altitude | 21° | 21° | 10° |
Brilho | -1,3 mag | ![]() |
|
O círculo cinza indica a área onde a Estação Espacial está a pelo menos 10° acima do horizonte. | |||
A linha vermelha mostra onde a ISS está iluminada pelo Sol e visível. | |||
Na linha azul a ISS está na sombra da Terra e não está visível, ou está a menos de 10° acima do horizonte ou o céu não está escuro o suficiente para ver a ISS. |
Ter, 26. Jan 2021
►
Início
03:03:54 UTC-03:00
Duração
0:10

03:03:54 UTC-03:00
0:10

|
|||
Ter, 26. Jan 2021 | Início | Max. | Fim |
---|---|---|---|
Hora (UTC-03:00) | 03:03:54 | 03:03:54 | 03:04:04 |
Direção | SSO | SSO | SSO |
Altitude | 11° | 11° | 10° |
Brilho | -0,5 mag | ![]() |
|
O círculo cinza indica a área onde a Estação Espacial está a pelo menos 10° acima do horizonte. | |||
A linha vermelha mostra onde a ISS está iluminada pelo Sol e visível. | |||
Na linha azul a ISS está na sombra da Terra e não está visível, ou está a menos de 10° acima do horizonte ou o céu não está escuro o suficiente para ver a ISS. |