Beobachtung der Internationalen Raumstation
Die Internationale Raumstation ist einfach mit bloßem Auge zu beobachten. Wegen ihrer Größe (110m x 100m x 30m) reflektiert sie sehr viel Sonnenlicht.
Am besten können Sie die ISS beobachten, wenn an Ihrem Standort Nacht ist, die Raumstation jedoch von der Sonne angestrahlt wird. So eine Situation tritt häufig morgens vor dem Sonnenaufgang oder abends nach dem Sonnenuntergang ein.
Sichtbare Überflüge über Brokhausen
Unten finden Sie eine Liste der nächsten Beobachtungsmöglichkeiten für Brokhausen. Die grünen Balken geben die Helligkeit der ISS beim jeweiligen Überflug an.
Die Liste enthält alle sichtbaren Überflüge der ISS der nächsten zehn Tage. Klicken Sie auf einen Überflug, um weitere Details zu sehen.
So, 24. Jan 2021
►
Beginn
17:14:13 MEZ
Dauer
0:22

17:14:13 MEZ
0:22

|
|||
So, 24. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 17:14:13 | 17:14:13 | 17:14:35 |
Richtung | OSO | OSO | O |
Höhe | 12° | 12° | 10° |
Helligkeit | -0,6 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
18:45:24 MEZ
Dauer
4:03

18:45:24 MEZ
4:03

|
|||
So, 24. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:45:24 | 18:48:39 | 18:49:27 |
Richtung | WSW | SSO | OSO |
Höhe | 10° | 56° | 42° |
Helligkeit | -2,8 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
20:22:05 MEZ
Dauer
0:21

20:22:05 MEZ
0:21

|
|||
So, 24. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 20:22:05 | 20:22:26 | 20:22:26 |
Richtung | W | W | W |
Höhe | 10° | 12° | 12° |
Helligkeit | -0,7 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Mo, 25. Jan 2021
►
Beginn
17:58:12 MEZ
Dauer
5:53

17:58:12 MEZ
5:53

|
|||
Mo, 25. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 17:58:12 | 18:01:22 | 18:04:05 |
Richtung | SW | SSO | O |
Höhe | 10° | 44° | 13° |
Helligkeit | -2,5 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
19:34:45 MEZ
Dauer
2:18

19:34:45 MEZ
2:18

|
|||
Mo, 25. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 19:34:45 | 19:37:03 | 19:37:03 |
Richtung | W | W | W |
Höhe | 10° | 41° | 41° |
Helligkeit | -2,4 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Di, 26. Jan 2021
►
Beginn
18:47:26 MEZ
Dauer
4:14

18:47:26 MEZ
4:14

|
|||
Di, 26. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:47:26 | 18:50:45 | 18:51:40 |
Richtung | WSW | S | O |
Höhe | 10° | 78° | 44° |
Helligkeit | -3,2 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
20:24:14 MEZ
Dauer
0:24

20:24:14 MEZ
0:24

|
|||
Di, 26. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 20:24:14 | 20:24:38 | 20:24:38 |
Richtung | W | W | W |
Höhe | 10° | 13° | 13° |
Helligkeit | -0,7 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Mi, 27. Jan 2021
►
Beginn
18:00:08 MEZ
Dauer
6:08

18:00:08 MEZ
6:08

|
|||
Mi, 27. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:00:08 | 18:03:26 | 18:06:16 |
Richtung | WSW | SSO | O |
Höhe | 10° | 69° | 13° |
Helligkeit | -3,1 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
19:36:54 MEZ
Dauer
2:21

19:36:54 MEZ
2:21

|
|||
Mi, 27. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 19:36:54 | 19:39:15 | 19:39:15 |
Richtung | W | W | W |
Höhe | 10° | 42° | 42° |
Helligkeit | -2,4 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Do, 28. Jan 2021
►
Beginn
18:49:34 MEZ
Dauer
4:18

18:49:34 MEZ
4:18

|
|||
Do, 28. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:49:34 | 18:52:53 | 18:53:52 |
Richtung | W | S | O |
Höhe | 10° | 84° | 43° |
Helligkeit | -3,2 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
20:26:24 MEZ
Dauer
0:26

20:26:24 MEZ
0:26

|
|||
Do, 28. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 20:26:24 | 20:26:50 | 20:26:50 |
Richtung | W | W | W |
Höhe | 10° | 13° | 13° |
Helligkeit | -0,7 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Fr, 29. Jan 2021
►
Beginn
18:02:13 MEZ
Dauer
6:18

18:02:13 MEZ
6:18

|
|||
Fr, 29. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:02:13 | 18:05:32 | 18:08:31 |
Richtung | W | S | O |
Höhe | 10° | 84° | 12° |
Helligkeit | -3,2 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
19:39:02 MEZ
Dauer
2:27

19:39:02 MEZ
2:27

|
|||
Fr, 29. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 19:39:02 | 19:41:29 | 19:41:29 |
Richtung | W | WSW | WSW |
Höhe | 10° | 41° | 41° |
Helligkeit | -2,4 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Sa, 30. Jan 2021
►
Beginn
18:51:42 MEZ
Dauer
4:28

18:51:42 MEZ
4:28

|
|||
Sa, 30. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:51:42 | 18:55:00 | 18:56:10 |
Richtung | W | SSW | OSO |
Höhe | 10° | 69° | 36° |
Helligkeit | -3,1 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
20:28:43 MEZ
Dauer
0:26

20:28:43 MEZ
0:26

|
|||
Sa, 30. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 20:28:43 | 20:29:09 | 20:29:09 |
Richtung | W | W | W |
Höhe | 10° | 12° | 12° |
Helligkeit | -0,7 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
So, 31. Jan 2021
►
Beginn
18:04:21 MEZ
Dauer
6:34

18:04:21 MEZ
6:34

|
|||
So, 31. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:04:21 | 18:07:40 | 18:10:55 |
Richtung | W | S | OSO |
Höhe | 10° | 79° | 10° |
Helligkeit | -3,2 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
19:41:15 MEZ
Dauer
2:39

19:41:15 MEZ
2:39

|
|||
So, 31. Jan 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 19:41:15 | 19:43:54 | 19:43:54 |
Richtung | W | SW | SW |
Höhe | 10° | 32° | 32° |
Helligkeit | -2,0 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Mo, 01. Feb 2021
►
Beginn
18:53:51 MEZ
Dauer
4:53

18:53:51 MEZ
4:53

|
|||
Mo, 01. Feb 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:53:51 | 18:57:02 | 18:58:44 |
Richtung | W | SSW | SO |
Höhe | 10° | 44° | 23° |
Helligkeit | -2,5 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Di, 02. Feb 2021
►
Beginn
18:06:29 MEZ
Dauer
6:31

18:06:29 MEZ
6:31

|
|||
Di, 02. Feb 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:06:29 | 18:09:44 | 18:13:00 |
Richtung | W | SSW | OSO |
Höhe | 10° | 56° | 10° |
Helligkeit | -2,8 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
►
Beginn
19:43:47 MEZ
Dauer
2:53

19:43:47 MEZ
2:53

|
|||
Di, 02. Feb 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 19:43:47 | 19:46:06 | 19:46:40 |
Richtung | W | SW | SSW |
Höhe | 10° | 18° | 17° |
Helligkeit | -1,1 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |
Mi, 03. Feb 2021
►
Beginn
18:56:10 MEZ
Dauer
5:31

18:56:10 MEZ
5:31

|
|||
Mi, 03. Feb 2021 | Beginn | Max. | Ende |
---|---|---|---|
Zeit (MEZ) | 18:56:10 | 18:58:55 | 19:01:41 |
Richtung | W | SSW | SSO |
Höhe | 10° | 24° | 10° |
Helligkeit | -1,6 mag | ![]() |
|
Der graue Kreis zeigt den Bereich, in dem die Raumstation mindestens 10° über dem Horizont ist. | |||
Die rote Linie zeigt an, wo die ISS von der Sonne angestrahlt und damit beobachtbar ist. | |||
Auf der blauen Linie ist die ISS im Erdschatten und damit unsichtbar oder sie ist weniger als 10° über dem Horizont oder der Himmel ist nicht dunkel genug, um die ISS zu sehen. |